Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/804
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jorge, Alessandra Tardelli | - |
dc.creator | Souza, Camila Candido | - |
dc.creator | Risso, Marilane Aparecida M. | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.creator | Marcondes, Renata E. de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T19:47:38Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16 | - |
dc.date.available | 2020-01-16T19:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/804 | - |
dc.description.abstract | The Interdisciplinary Project aims to deepen the knowledge acquired through the content given by the tutor, with the purpose of analyzing debt levels, average maturities, financial and operational cycles and NCG, exposing the importance of management in operational situations. cited in the Virtual Learning Environment, focusing mainly on debt and working capital, making analyzes and research on working capital management as an aid tool for the pursuit of development and solidification of companies. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Projeto Interdisciplinar tem como objetivo um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos através do conteúdo dado pelo tutor, com o propósito de analisar os níveis de endividamento, os prazos médios, os ciclos financeiros e operacionais e a NCG, expondo a importância da administração, nas situações operacionais citadas no Ambiente virtual de Aprendizagem, com foco principal o endividamento e o capital de giro, fazendo análises e pesquisas sobre a administração do capital de giro como uma ferramenta de auxílio para a busca de desenvolvimento e solidificação das empresas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-01-16T19:47:38Z No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_CC 2.pdf: 1157201 bytes, checksum: 1cff22309f13ae7f581b393d0bbdf60b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-16T19:47:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_CC 2.pdf: 1157201 bytes, checksum: 1cff22309f13ae7f581b393d0bbdf60b (MD5) Previous issue date: 2019-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Capital de Giro | pt_BR |
dc.subject | Estatística: métodos quantitativos | pt_BR |
dc.subject | Gestão Quantitativa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e capital de giro | pt_BR |
dc.title.alternative | C&A Modas S.A. | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Trimestral 4ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_CC 2.pdf | 1,13 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.