Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/806
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Endividamento e capital de giro |
Título(s) alternativo(s): | Anna Cristina dos Reis Couto - ME |
Autor(es): | Moreira, Caroline C. Ferreira, Jéssica C. Venturini, Pedro D. P. Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata E. de Alencar |
Resumo: | Neste projeto estaremos aprimorando nossos conhecimentos no contexto deste módulo trimestral, o Endividamento Empresarial, Capital de Giro e Métodos Quantitativos Estatísticos; O propósito deste é realizar a análise do endividamento da empresa ANNA CRISTINA DOS REIS COUTO - MEI e o impacto em seu capital de giro. |
Abstract: | In this project we will be improving our knowledge in the context of this quarterly module, Corporate Debt, Working Capital and Quantitative Statistical Methods; The purpose of this is to analyze the debt of ANNA CRISTINA DOS REIS COUTO - MEI and the impact on its working capital. |
Palavras-chave: | Ciências Contábeis Capital de Giro Estatística: métodos quantitativos Gestão Quantitativa |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/806 |
Data do documento: | 30-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Trimestral 4ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_CC 4.pdf | 1,31 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.