Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/809
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Endividamento e capital de giro |
Título(s) alternativo(s): | B2W Companhia Digital |
Autor(es): | Cruz, Débora Gonzaga da Doval, Danilo Morais Marcondes, Renata E. de Alencar |
Resumo: | Atualmente, a integração e a comunicação são fatores de extrema importância para o desenvolvimento de uma empresa, seja ela uma pequena empresa ou uma multinacional, gerando assim um crescimento organizacional. Visando a unificação das áreas de estudo e a aplicação de conhecimento, este Projeto Integrado tem como objetivo apontar e apresentar o real cenário econômico, financeiro e organizacional da líder de comércio eletrônico no Brasil: B2W Digital. |
Abstract: | Nowadays, integration and communication are extremely important factors for the development of a company, be it a small company or a multinational, thus generating an organizational growth. Aiming at the unification of the areas of study and the application of knowledge, this Integrated Project aims to point out and present the real economic, financial and organizational scenario of the e-commerce leader in Brazil: B2W Digital. |
Palavras-chave: | Ciências Contábeis Capital de Giro Estatística: métodos quantitativos Gestão Quantitativa |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/809 |
Data do documento: | 30-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Trimestral 4ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_CC 7.pdf | 837,39 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.