Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/809
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Débora Gonzaga da | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.creator | Marcondes, Renata E. de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T16:34:49Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17 | - |
dc.date.available | 2020-01-17T16:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/809 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, integration and communication are extremely important factors for the development of a company, be it a small company or a multinational, thus generating an organizational growth. Aiming at the unification of the areas of study and the application of knowledge, this Integrated Project aims to point out and present the real economic, financial and organizational scenario of the e-commerce leader in Brazil: B2W Digital. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, a integração e a comunicação são fatores de extrema importância para o desenvolvimento de uma empresa, seja ela uma pequena empresa ou uma multinacional, gerando assim um crescimento organizacional. Visando a unificação das áreas de estudo e a aplicação de conhecimento, este Projeto Integrado tem como objetivo apontar e apresentar o real cenário econômico, financeiro e organizacional da líder de comércio eletrônico no Brasil: B2W Digital. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-01-17T16:34:49Z No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_CC 7.pdf: 857491 bytes, checksum: a814ba945bb29bd4eeccfba0166dd139 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-17T16:34:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_CC 7.pdf: 857491 bytes, checksum: a814ba945bb29bd4eeccfba0166dd139 (MD5) Previous issue date: 2019-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Capital de Giro | pt_BR |
dc.subject | Estatística: métodos quantitativos | pt_BR |
dc.subject | Gestão Quantitativa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Endividamento e capital de giro | pt_BR |
dc.title.alternative | B2W Companhia Digital | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Trimestral 4ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_CC 7.pdf | 837,39 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.