Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/824
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Miguel, Bruno de Lucena | - |
dc.creator | Paiva, Lucas Eduardo | - |
dc.creator | Doval, Danilo Morais | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T16:52:44Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20 | - |
dc.date.available | 2020-01-20T16:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/prefix/824 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this module project is to analyze the Cash Flow Statement of a real company and the possible risks involved in the business. These units taught in this module are based on assisting in the analyzes that are indicators of outputs and inputs, and also investments, all of them made in a company. We will understand the aspects of risk management, and the fundamental requirements for implementing a safe supply chain, and the variable impacts. | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto deste modulo terá como propósito analisar a Demonstração dos Fluxos de Caixa de uma empresa real e os possíveis riscos envolvidos no negócio. Essas unidades ministradas neste modulo tem como base auxiliar nas análises que são indicadores de saídas e entradas, e também investimentos, todos eles feitos em uma empresa. Iremos entender os aspectos do gerenciamento de riscos, e os requisitos fundamentais para implantação de uma cadeia de suprimentos seguros, e os impactos variáveis. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca UNIFEOB (biblioteca@unifeob.edu.br) on 2020-01-20T16:52:44Z No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_GF 1.pdf: 830875 bytes, checksum: 0bb22f6ec5e1655f61721bfa03279a8a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-20T16:52:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PI 4T 2019_M08_GF 1.pdf: 830875 bytes, checksum: 0bb22f6ec5e1655f61721bfa03279a8a (MD5) Previous issue date: 2019-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino Octávio Bastos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEOB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROJETO INTEGRADO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
dc.subject | Finanças Corporativas: Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Investimentos : Riscos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Risco e Fluxo de Caixa | pt_BR |
dc.title.alternative | Natura | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão Financeira Trimestral 4ª Entrada 2019 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI 4T 2019_M08_GF 1.pdf | 811,4 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.