Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/903
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Efeito do Diazepam sobre a resposta comportamental ao estresse em ratas nulíparas e primíparas |
Autor(es): | GARCIA, Claudia Fernanda Ribeiro HUCKE, Erica Elgelberg da Silva |
Resumo: | A experiência reprodutiva (ER), ou seja, o conjunto de gestação, parto e lactação, está associada a alterações na secreção de hormônios reduzindo, como por exemplo, os esteróides e a prolactina, possivelmente para o resto da vida de uma fêmea. Tem-se demonstrado que as respostas ao estresse relacionam-se à expressão comportamental da ansiedade no labirinto em cruz elevado, uma vez que o estresse tem um efeito ansiogênico nesse modelo experimental, e que ambas as respostas, ao estresse e à ansiedade, podem ser modificadas em função da ER de maneira permanente. Além disso, já foi demonstrado anteriormente que a sensibilidade de fêmeas primíparas ao estresse pode ser reduzida. Assim, este projeto de pesquisa tem o objetivo de dar continuidade a estudos anteriores em nosso laboratório à cerca da ER e sua relação com a ansiedade e o estresse, por meio do estudo do comportamento de ratas no labirinto em cruz elevado, avaliando o efeito do diazepam. |
Abstract: | The reproductive experience (ER), that is, the set of pregnancy, childbirth and lactation, is associated with changes in hormone secretion, reducing, for example, steroids and prolactin, possibly for the rest of a female's life. It has been shown that responses to stress are related to the behavioral expression of anxiety in the elevated plus-maze, since stress has an anxiogenic effect in this experimental model, and that both responses to stress and anxiety can be permanently modified according to the RE. In addition, it has been previously demonstrated that the sensitivity of primiparous females to stress can be reduced. Thus, this research project aims to continue previous studies in our laboratory about RE and its relationship with anxiety and stress, by studying the behavior of rats in the elevated plus-maze, evaluating the effect of diazepam. |
Palavras-chave: | Medicina Veterinária Ansiedade Comportamento Diazepam Estresse Experiência |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/903 |
Data do documento: | 30-Nov-2008 |
Aparece nas coleções: | 9º Encontro Acadêmico de Produção Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
25.pdf | 50,2 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.