Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/handle/prefix/935
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Efeito do Diazepam em ratas nulíparas e primíparas submetidas ao estresse por contenção |
Autor(es): | SOUZA NETO, José Roberto de HUCKE, Érica Elgelberg Teixeira da Silva |
Resumo: | Os benzodiazepinicos são frequentemente prescritos pelos seus efeitos ansiolítico e hipnótico. Estudos anteriores com roedores têm demonstrado experiência reprodutiva (gestação, parto e lactação), pode alterar a sensibilidade a certas drogas, incluindo o diazepam. Ao mesmo tempo, tem-se demonstrado que uma redução da ansiedade no labirinto em cruz elevado em fêmeas experientes. O objetivo do presente estudo é avaliar a influência do diazepam em ratas nulíparas e primíparas submetidas ao estresse. Dois grupos de indivíduos serão gerados, um grupo de primíparas (gestação + 21 dias de lactação) e pareados por idade, o grupo de nulíparas. Após a obtenção de fêmeas nulíparas e primíparas, os grupos experimentais serão submetidos ao estresse por contenção durante 25 minutos, seguido de 5 minutos para descanso, e logo após submetida à avaliação do comportamento no labirinto em cruz elevado durante 5 min. O reteste é realizado 24 horas após o teste inicial. Todos os indivíduos serão testados com diferentes doses de diazepam (0,5, 2,0 e 2,5 mg/kg). Logo após o término da avaliação comportamental, será aferida a temperatura corporal das ratas. O presente projeto de pesquisa tem o objetivo de dar continuidade a estudos anteriores em nosso laboratório à cerca da ER e sua relação com a ansiedade e o estresse, assim como com relação aos efeitos do diazepam. |
Abstract: | Benzodiazepines are often prescribed for their anxiolytic and hypnotic effects. Previous studies with rodents have shown reproductive experience (pregnancy, childbirth and lactation), can alter the sensitivity to certain drugs, including diazepam. At the same time, it has been shown that a reduction in anxiety in the elevated plus-maze in experienced females. The aim of the present study is to evaluate the influence of diazepam in nulliparous and primiparous rats subjected to stress. Two groups of individuals will be generated, a group of primiparous women (gestation + 21 days of lactation) and matched for age, the group of nulliparous women. After obtaining nulliparous and primiparous females, the experimental groups will be subjected to stress by containment for 25 minutes, followed by 5 minutes for rest, and soon after subjected to the behavioral assessment in the elevated plus maze for 5 min. The retest is performed 24 hours after the initial test. All the individuals will be tested with different doses of diazepam (0.5, 2.0 and 2.5 mg / kg). Soon after the end of the behavioral evaluation, the body temperature of the rats will be measured. The present research project aims to continue previous studies in our laboratory about RE and its relationship with anxiety and stress, as well as with regard to the effects of diazepam. |
Palavras-chave: | Medicina Veterinária Diazepam Estresse Experiência reprodutiva |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos |
Sigla da Instituição: | UNIFEOB |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/handle/prefix/935 |
Data do documento: | 30-Mai-2010 |
Aparece nas coleções: | 11º Encontro Acadêmico de Produção Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
01.pdf | 53,85 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.